Сообщить о неверной категории Дизельный генератор ТСС АД-160С-Т400-2РМ6, 2 степень автоматизации
В наличии
1379184
RUB
1 379 184 руб.
Количество:
| |
Способы оплаты
Наличными, Безналичный расчет
Способы доставки
Самовывоз, Транспортная компания
|
Основные | |
Страна производитель | Россия |
Тип топлива | Дизельное |
Тип генератора | Асинхронный |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 380.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 160.0 (кВт) |
Режим работы | Непрерывный |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Дизель-генераторные установки «TSS Deutz» созданы на базе оригинальных двигателей от известного мирового производителя и родоначальника дизелестроения компании «Deutz AG» (Германия). На дизель-генераторные установки серии «TSS Deutz» действует расширенная гарантия: 2 года, либо 3000 моточасов наработки в зависимости от того, что наступит раньше.
Общие характеристики
Серия | TSS Deutz |
Мощность номинальная, кВт | 160 |
Мощность номинальная, кВА | 200 |
Мощность максимальная, кВт | 176 |
Мощность максимальная, кВА | 220 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 289 |
Объём системы охлаждения (л) | 27.3 |
Объём топливного бака (л) | 250 |
Топливный сепаратор | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 23 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 34.2 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 46.5 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*90/12 |
Исполнение | открытое |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2500х1140х1751 |
Гарантия, срок (мес) | 24 |
Комплектация | глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция |
Производитель двигателя | Deutz |
Двигатель Deutz
Производитель / Модель |
Генератор TSS SA
Производитель / Модель |
Контроллер Smartgen
Производитель / Модель |
Актуальность цены | 0% |
Актуальность наличия | 0% |
Актуальность описания | 0% |
Выполнение заказа в срок | 0% |